Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 83 | 19 | 46 | 31 | 274 | 3139 | 280 | 418 | 173 | 749 |
Nov 2019 | 246 | 165 | 193 | 41 | 877 | 315202 | 1241 | 5812 | 4957 | 7385 |
Oct 2019 | 164 | 117 | 57 | 26 | 910 | 156584 | 823 | 1786 | 3641 | 5110 |
Sep 2019 | 258 | 210 | 75 | 26 | 907 | 277679 | 803 | 2279 | 6319 | 7756 |
Aug 2019 | 355 | 295 | 75 | 31 | 1137 | 381396 | 984 | 2326 | 9173 | 11009 |
Jul 2019 | 367 | 309 | 88 | 28 | 1071 | 427156 | 872 | 2736 | 9594 | 11383 |
Jun 2019 | 323 | 266 | 77 | 30 | 1026 | 336078 | 901 | 2316 | 8009 | 9699 |
May 2019 | 326 | 275 | 87 | 30 | 1110 | 355625 | 940 | 2702 | 8551 | 10115 |
Apr 2019 | 359 | 302 | 99 | 28 | 1078 | 387336 | 857 | 2981 | 9070 | 10792 |
Mar 2019 | 304 | 244 | 80 | 31 | 1102 | 327608 | 985 | 2486 | 7583 | 9430 |
Feb 2019 | 253 | 204 | 77 | 32 | 908 | 235506 | 898 | 2165 | 5727 | 7101 |
Jan 2019 | 310 | 250 | 86 | 39 | 1026 | 338073 | 1212 | 2684 | 7771 | 9640 |
Totals | 3541382 | 10796 | 30691 | 80568 | 100169 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |